- HOME>
- 求人情報・詳細 >
- 【正社員が目指せる!】安定企業でプラントCADオペ☆
- CAD・BIM オペレーター
- プラント
- 東京都23区
- 派遣社員
- 時給:2,200円~
- お仕事内容
-
【具体的には】
・プラントの電気計装、配管などの製作図を作成、修正
・資料作成
【使用ソフト】
・Tfas
・Rebro
・AutoCAD
【WEB面談・登録】
直接お会いしての面談を推奨しておりますが、
オンライン面談・登録も行ってます。
| 自社管理No. | THY33A8976 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京都 / 港区 【品川駅】から徒歩5分 (JR東海道本線・山手線・京浜東北線・横須賀線・東海道新幹線、京急本線) 【北品川駅】から徒歩8分 (京急本線) |
| 給与 | 時給2,200円~2,500円 ※月給例:369,600円(月21日勤務) ※交通費16000円まで補助 |
| 勤務曜日 | 月〜金曜日(祝日は除く) 【休日】 土日祝休(完全週休2日制) その他年末年始、夏季休業等派遣先指定休日は原則的に休日とします |
| 勤務時間 | 8時00分~17時00分(実働:8時間) ※休憩:11時45分~12時45分 【残業時間】 月平均:10~20時間程度 |
| 契約期間 | 即日~長期(3ヶ月以上) ※開始日ご相談可 ※初回契約期間(1ヶ月程度)終了後、3ヶ月毎の更新 |
| 応募資格 | ●プラントの電気計装、配管などの設計実務経験者(3年以上) ●Tfas/Rebro/AutoCADいずれかの実務経験者(3年以上) |
| アピールポイント | \正社員登用も目指せる/ 品川から徒歩5分のオフィスビル! アーケードがあるため雨の日も安心^^ フレックス制度で時短勤務も可能 【受動喫煙防止対策】屋内原則禁煙(喫煙専用室あり) 【福利厚生】 ◆健康保険 ◆厚生年金 ◆雇用保険 ◆年次有給休暇(半日単位での取得可) ◆通勤交通費支給 ◆定期健康診断 ◆退職一時金制度 ★うれしい特典★ サイマリーディングに来社して新規スタッフ登録して頂くと 1,000円(交通費相当)を差し上げます! *ご紹介キャンペーン実施中* 当社派遣中スタッフよりご紹介頂いた方が 来社して新規ご登録されたら1,000円 その方が1.5ヶ月以上ご就業の場合10,000円支給します! 詳しくはお問い合わせください! |
こちらもオススメ
| 最寄り駅 | 東京都 / 江東区 【東陽町駅】より徒歩3分 (東京メトロ東西線) |
|---|---|
| 給与 | 時給2,200円〜 ※月給例:369,600円(月21日勤務) 交通費全額補助 |
| 最寄り駅 | 東京都 / 千代田区 【水道橋駅】より徒歩3分 (JR総武線、都営三田線) 【飯田橋駅】より徒歩6分 (JR総武線、東京メトロ東西線・有楽町線・南北線、都営大江戸線) |
|---|---|
| 給与 | 時給2,200円~ ※月給例:369,600円(月21日勤務) 交通費16,000円まで補助 |
| 最寄り駅 | 東京都 / 渋谷区 【都庁前駅】より徒歩7分 (都営大江戸線) 【西新宿五丁目駅】より徒歩8分 (都営大江戸線) 【初台駅】より徒歩15分 (京王新線) 【中野坂上駅】より徒歩19分 (東京メトロ丸ノ内線・丸ノ内線、都営大江戸線) 【代々木駅】より徒歩23分 (JR山手線・総武線、都営大江戸線) |
|---|---|
| 給与 | 時給2,400円~2,700円 月給例:403,200円(2,400円*8h*21日)~453,600円(2,700円*8h*21日) ※スキルに応じ優遇ご相談可 ※交通費全額補助 |
| 最寄り駅 | 東京都 / 千代田区 【神田駅】より徒歩4分 (JR山手線・京浜東北線・中央線、東京メトロ銀座線) 【小川町駅】より徒歩6分 (都営新宿線) 【淡路町駅】より徒歩6分 (東京メトロ丸ノ内線) |
|---|---|
| 給与 | 時給1,850円~ ※交通費16,000円まで補助 |
| 最寄り駅 | 東京都 / 渋谷区 【渋谷駅】より徒歩12分 (JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、京王井の頭線、東急東横線・田園都市線、東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線) |
|---|---|
| 給与 | 時給1,700円~ ※月給例:285,600円(月21日勤務) 交通費16,000円まで補助 |
| 最寄り駅 | 東京都 / 江東区 【潮見駅】より徒歩3分 (JR京葉線) |
|---|---|
| 給与 | 時給1,900円〜 ※月給例:319,200円(月21日勤務) 交通費全額補助 |
既にWeb仮登録がお済みの方はお電話にてお問い合わせください。
03-5545-1414












